| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_GAS | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4700500458 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1979 | 2,427 | 0 | 0 | 0 | 329 | 347 | 256 | 330 | 0 | 454 | 206 | 154 | 351 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1980 | 3,684 | 498 | 363 | 450 | 397 | 599 | 567 | 165 | 82 | 0 | 53 | 313 | 197 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1981 | 1,733 | 182 | 0 | 64 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 477 | 306 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1984 | 4,289 | 695 | 688 | 238 | 372 | 377 | 208 | 0 | 0 | 267 | 411 | 422 | 611 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1985 | 5,141 | 527 | 526 | 507 | 760 | 332 | 0 | 386 | 251 | 310 | 446 | 390 | 706 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1986 | 3,958 | 533 | 405 | 488 | 448 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 540 | 507 | 692 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1987 | 6,047 | 603 | 551 | 497 | 542 | 348 | 384 | 608 | 404 | 469 | 526 | 553 | 562 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1988 | 4,874 | 508 | 433 | 505 | 495 | 420 | 330 | 272 | 177 | 262 | 517 | 475 | 480 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1989 | 4,959 | 330 | 373 | 384 | 353 | 318 | 326 | 376 | 393 | 356 | 465 | 590 | 695 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1990 | 6,110 | 630 | 556 | 630 | 540 | 537 | 324 | 169 | 265 | 343 | 569 | 684 | 863 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1991 | 8,926 | 1,268 | 936 | 944 | 726 | 739 | 556 | 373 | 419 | 643 | 738 | 777 | 807 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1992 | 6,625 | 810 | 746 | 683 | 540 | 335 | 354 | 509 | 456 | 543 | 572 | 464 | 613 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1993 | 7,459 | 767 | 780 | 729 | 419 | 545 | 539 | 659 | 676 | 559 | 579 | 677 | 530 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1994 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Cabot Oil & Gas Corp. | 1994 | 5,312 | 0 | 591 | 545 | 446 | 310 | 377 | 376 | 147 | 513 | 546 | 670 | 791 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1995 | 10,566 | 0 | 873 | 1,026 | 915 | 1,275 | 1,211 | 1,073 | 843 | 890 | 904 | 787 | 769 |
| 4700500458 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1996 | 5,951 | 609 | 634 | 709 | 682 | 432 | 363 | 361 | 0 | 92 | 549 | 768 | 752 |
| 4700500458 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1997 | 7,167 | 0 | 0 | 871 | 907 | 799 | 500 | 438 | 526 | 428 | 799 | 924 | 975 |
| 4700500458 | Ashland Exploration Co. | 1998 | 9,484 | 940 | 836 | 820 | 867 | 865 | 794 | 679 | 100 | 1,792 | 939 | 852 | 0 |
| 4700500458 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1999 | 9,061 | 661 | 1,042 | 657 | 781 | 821 | 703 | 739 | 762 | 736 | 698 | 712 | 749 |
| 4700500458 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 2000 | 9,321 | 802 | 842 | 858 | 471 | 872 | 755 | 848 | 843 | 724 | 834 | 856 | 616 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2001 | 8,322 | 701 | 609 | 764 | 606 | 639 | 624 | 692 | 634 | 660 | 794 | 759 | 840 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2002 | 8,340 | 692 | 670 | 692 | 674 | 571 | 704 | 687 | 677 | 696 | 843 | 735 | 699 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2003 | 7,549 | 675 | 616 | 745 | 666 | 550 | 564 | 584 | 595 | 502 | 537 | 769 | 746 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2004 | 7,186 | 491 | 447 | 779 | 723 | 653 | 2 | 753 | 514 | 622 | 654 | 735 | 813 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2005 | 9,408 | 610 | 579 | 830 | 731 | 554 | 758 | 783 | 927 | 893 | 934 | 881 | 928 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2006 | 8,526 | 819 | 273 | 779 | 846 | 1,166 | 1,029 | 1,037 | 430 | 0 | 150 | 903 | 1,094 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2007 | 7,360 | 1,044 | 331 | 691 | 1,082 | 1,106 | 1,085 | 1,099 | 142 | 0 | 780 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2008 | 6,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 926 | 829 | 1,023 | 944 | 969 | 971 | 954 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2009 | 11,378 | 836 | 0 | 986 | 997 | 1,133 | 1,077 | 1,153 | 1,127 | 918 | 1,115 | 1,026 | 1,010 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2010 | 9,591 | 941 | 0 | 926 | 237 | 667 | 1,001 | 1,211 | 1,128 | 868 | 865 | 804 | 943 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2011 | 9,536 | 902 | 709 | 699 | 797 | 818 | 793 | 830 | 821 | 791 | 765 | 805 | 806 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2012 | 8,999 | 811 | 686 | 788 | 754 | 774 | 734 | 799 | 778 | 722 | 744 | 701 | 708 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2013 | 8,501 | 737 | 667 | 705 | 691 | 726 | 698 | 719 | 684 | 726 | 763 | 661 | 724 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2014 | 7,791 | 715 | 624 | 640 | 627 | 665 | 691 | 718 | 533 | 469 | 711 | 721 | 677 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2015 | 8,167 | 718 | 650 | 705 | 676 | 685 | 676 | 694 | 687 | 663 | 698 | 660 | 655 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2016 | 7,777 | 731 | 652 | 662 | 631 | 653 | 629 | 653 | 609 | 649 | 621 | 645 | 642 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2017 | 7,376 | 619 | 577 | 630 | 570 | 653 | 612 | 640 | 633 | 603 | 619 | 584 | 636 |
| 4700500458 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2018 | 6,757 | 663 | 557 | 574 | 509 | 666 | 643 | 637 | 646 | 610 | 647 | 605 | 0 |
| 4700500458 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2019 | 5,435 | 466 | 341 | 443 | 485 | 335 | 528 | 531 | 497 | 553 | 653 | 0 | 603 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2021 | 7,173 | 579 | 567 | 572 | 572 | 607 | 585 | 611 | 620 | 604 | 625 | 603 | 622 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2022 | 6,029 | 621 | 560 | 619 | 598 | 617 | 596 | 615 | 614 | 593 | 590 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2023 | 3,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 617 | 485 | 451 | 543 | 580 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2024 | 7,192 | 719 | 564 | 627 | 598 | 604 | 567 | 589 | 591 | 576 | 594 | 574 | 589 |
Production Oil Information: (Volumes in Bbl) ** some operators may have reported NGL under Oil
| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_OIL | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4700500458 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Cabot Oil & Gas Corp. | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Ashland Exploration Co. | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Equitable Production Company | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2016 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2017 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4700500458 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production NGL Information: (Volumes in Bbl) ** some operators may have reported NGL under Oil
| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_NGL | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2016 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4700500458 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_WTR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4700500458 | EQT Production Company | 2016 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4700500458 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4700500458 | Diversified Production, LLC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |