| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_GAS | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1981 | 16,818 | 1,398 | 1,634 | 1,290 | 1,618 | 1,450 | 1,843 | 1,375 | 388 | 1,158 | 1,433 | 1,770 | 1,461 |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1982 | 19,221 | 1,316 | 2,101 | 1,622 | 1,440 | 1,379 | 1,757 | 1,687 | 1,769 | 1,466 | 1,376 | 1,895 | 1,413 |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1984 | 12,348 | 1,631 | 1,034 | 1,127 | 841 | 636 | 1,311 | 1,029 | 453 | 0 | 991 | 1,684 | 1,611 |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1985 | 16,055 | 1,649 | 1,706 | 1,190 | 1,441 | 1,049 | 1,064 | 1,538 | 1,186 | 1,413 | 926 | 1,310 | 1,583 |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1986 | 14,043 | 1,334 | 1,370 | 1,430 | 1,640 | 849 | 1,326 | 354 | 225 | 527 | 1,871 | 1,472 | 1,645 |
| 4701700949 | # 174 on DOE '87 Prod Tape | 1987 | 10,993 | 1,306 | 1,489 | 1,081 | 165 | 29 | 1,385 | 708 | 1,718 | 702 | 0 | 494 | 1,916 |
| 4701700949 | OXY USA, Inc. | 1988 | 10,714 | 1,172 | 1,806 | 1,669 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1,016 | 1,618 | 1,899 | 1,502 |
| 4701700949 | OXY USA, Inc. | 1989 | 10,135 | 1,316 | 35 | 0 | 1,262 | 1,429 | 0 | 1,291 | 1,198 | 1,187 | 600 | 835 | 982 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1990 | 8,585 | 1,521 | 1,158 | 1,265 | 1,153 | 62 | 0 | 0 | 35 | 1,697 | 1,314 | 327 | 53 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1991 | 7,294 | 457 | 157 | 387 | 1,140 | 933 | 1,083 | 653 | 146 | 1,106 | 72 | 652 | 508 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1992 | 8,893 | 1,192 | 279 | 0 | 1,065 | 1,471 | 726 | 381 | 958 | 1,105 | 1,100 | 286 | 330 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1993 | 11,075 | 397 | 969 | 1,354 | 1,141 | 312 | 36 | 1,316 | 1,006 | 396 | 1,451 | 1,371 | 1,326 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1994 | 9,597 | 1,313 | 1,431 | 1,205 | 498 | 1,124 | 0 | 145 | 338 | 939 | 1,277 | 934 | 393 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1995 | 10,079 | 601 | 937 | 1,402 | 138 | 459 | 770 | 918 | 492 | 1,017 | 1,219 | 1,159 | 967 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1996 | 14,851 | 1,784 | 1,596 | 1,469 | 1,463 | 1,003 | 722 | 842 | 689 | 455 | 1,266 | 1,713 | 1,849 |
| 4701700949 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1997 | 15,767 | 1,573 | 1,395 | 674 | 1,401 | 1,342 | 1,638 | 1,534 | 1,242 | 1,354 | 1,561 | 1,120 | 933 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1998 | 13,552 | 844 | 971 | 1,205 | 783 | 1,137 | 989 | 1,115 | 1,578 | 1,421 | 1,410 | 1,087 | 1,012 |
| 4701700949 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1999 | 12,730 | 509 | 685 | 761 | 1,131 | 1,280 | 1,594 | 1,359 | 1,346 | 1,367 | 1,077 | 838 | 783 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 2000 | 13,632 | 1,306 | 1,033 | 1,258 | 1,222 | 1,249 | 1,220 | 1,193 | 1,193 | 997 | 1,022 | 994 | 945 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2001 | 11,242 | 851 | 865 | 864 | 1,037 | 851 | 827 | 889 | 788 | 514 | 1,333 | 1,248 | 1,175 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2002 | 10,728 | 1,411 | 1,254 | 1,228 | 1,130 | 1,149 | 905 | 768 | 746 | 677 | 714 | 299 | 447 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2003 | 5,544 | 237 | 435 | 382 | 312 | 415 | 424 | 255 | 323 | 709 | 1,002 | 0 | 1,050 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2004 | 9,047 | 609 | 1,126 | 1,162 | 915 | 719 | 391 | 526 | 905 | 924 | 886 | 368 | 516 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2005 | 7,810 | 609 | 670 | 675 | 647 | 739 | 912 | 726 | 791 | 678 | 494 | 324 | 545 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2006 | 5,018 | 521 | 396 | 325 | 173 | 307 | 527 | 506 | 461 | 446 | 464 | 462 | 430 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2007 | 4,176 | 441 | 324 | 352 | 355 | 447 | 364 | 299 | 302 | 319 | 360 | 325 | 288 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2008 | 3,717 | 364 | 434 | 397 | 370 | 353 | 119 | 339 | 315 | 168 | 309 | 301 | 248 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2009 | 3,634 | 475 | 304 | 205 | 342 | 291 | 329 | 310 | 288 | 242 | 293 | 305 | 250 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2010 | 2,915 | 279 | 405 | 0 | 306 | 324 | 180 | 236 | 210 | 180 | 271 | 236 | 288 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2011 | 3,085 | 281 | 250 | 298 | 259 | 274 | 246 | 248 | 248 | 242 | 249 | 241 | 249 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2012 | 2,919 | 249 | 233 | 246 | 240 | 248 | 239 | 248 | 245 | 239 | 246 | 243 | 243 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2013 | 1,260 | 0 | 75 | 134 | 124 | 128 | 126 | 129 | 129 | 125 | 129 | 126 | 35 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2014 | 418 | 30 | 45 | 44 | 34 | 40 | 37 | 39 | 31 | 16 | 44 | 31 | 27 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2015 | 379 | 26 | 5 | 34 | 24 | 42 | 61 | 41 | 55 | 35 | 35 | 13 | 8 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2016 | 1,114 | 9 | 16 | 20 | 15 | 17 | 71 | 350 | 115 | 106 | 194 | 77 | 124 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2017 | 3,099 | 289 | 155 | 265 | 473 | 285 | 281 | 247 | 142 | 250 | 246 | 218 | 248 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2018 | 1,428 | 0 | 0 | 0 | 177 | 424 | 210 | 228 | 0 | 230 | 76 | 0 | 83 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2019 | 2,000 | 31 | 28 | 157 | 192 | 411 | 200 | 185 | 133 | 180 | 178 | 119 | 186 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2020 | 668 | 39 | 0 | 0 | 83 | 132 | 80 | 0 | 66 | 66 | 68 | 66 | 68 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2021 | 806 | 68 | 69 | 71 | 69 | 67 | 15 | 76 | 77 | 73 | 113 | 76 | 28 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2022 | 1,714 | 56 | 53 | 58 | 196 | 85 | 164 | 137 | 204 | 222 | 226 | 186 | 121 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2023 | 2,593 | 157 | 227 | 250 | 180 | 182 | 226 | 220 | 232 | 224 | 234 | 227 | 234 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2024 | 1,782 | 233 | 218 | 233 | 225 | 185 | 96 | 100 | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 |
Production Oil Information: (Volumes in Bbl) ** some operators may have reported NGL under Oil
| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_OIL | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1985 | | | | | | | | | | | | | |
| 4701700949 | Cities Service Oil & Gas Corp. | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | # 174 on DOE '87 Prod Tape | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | OXY USA, Inc. | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | OXY USA, Inc. | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Ashland Exploration Co. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Equitable Production Company | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2016 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2017 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | EQT Production Company | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701700949 | Diversified Production, LLC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production NGL Information: (Volumes in Bbl) ** some operators may have reported NGL under Oil