| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_GAS | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1979 | 13,069 | 1,275 | 1,697 | 1,315 | 875 | 825 | 813 | 793 | 1,293 | 964 | 959 | 899 | 1,361 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1980 | 13,424 | 1,064 | 1,369 | 1,069 | 843 | 1,087 | 805 | 3,256 | 379 | 769 | 671 | 934 | 1,178 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1981 | 15,104 | 950 | 7,092 | 0 | 1,142 | 0 | 927 | 726 | 1,106 | 716 | 801 | 909 | 735 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1982 | 9,094 | 1,167 | 1,383 | 350 | 0 | 919 | 640 | 778 | 798 | 983 | 2,076 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1983 | 28,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,816 | 4,114 | 4,441 | 3,789 | 3,567 | 4,576 | 4,122 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1985 | 8,229 | 711 | 221 | 639 | 684 | 879 | 392 | 824 | 521 | 876 | 1,017 | 663 | 802 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1986 | 5,508 | 877 | 637 | 604 | 0 | 0 | 0 | 732 | 630 | 810 | 696 | 522 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1987 | 7,565 | 1,542 | 536 | 765 | 598 | 822 | 663 | 698 | 381 | 407 | 369 | 399 | 385 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1988 | 4,742 | 383 | 324 | 430 | 364 | 282 | 513 | 437 | 319 | 400 | 405 | 421 | 464 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1989 | 3,928 | 436 | 323 | 392 | 366 | 339 | 331 | 284 | 271 | 269 | 304 | 313 | 300 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1990 | 2,908 | 281 | 226 | 265 | 240 | 242 | 226 | 254 | 222 | 228 | 260 | 200 | 264 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1991 | 4,319 | 282 | 247 | 281 | 250 | 362 | 410 | 439 | 442 | 402 | 451 | 290 | 463 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1992 | 2,968 | 400 | 290 | 184 | 210 | 28 | 0 | 129 | 453 | 507 | 391 | 313 | 63 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1993 | 4,224 | 504 | 408 | 445 | 388 | 380 | 316 | 318 | 340 | 337 | 316 | 251 | 221 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1994 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Cabot Oil & Gas Corp. | 1994 | 2,773 | 0 | 164 | 270 | 273 | 234 | 264 | 192 | 234 | 286 | 334 | 258 | 264 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1995 | 2,036 | 0 | 241 | 207 | 161 | 241 | 179 | 82 | 104 | 178 | 223 | 223 | 197 |
| 4701900081 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1996 | 3,536 | 341 | 253 | 303 | 357 | 339 | 321 | 315 | 302 | 279 | 300 | 300 | 126 |
| 4701900081 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1997 | 2,573 | 195 | 274 | 275 | 236 | 214 | 201 | 197 | 191 | 235 | 189 | 189 | 177 |
| 4701900081 | Ashland Exploration Co. | 1998 | 1,436 | 197 | 175 | 192 | 179 | 172 | 10 | 58 | 154 | 165 | 134 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1999 | 1,509 | 0 | 30 | 120 | 178 | 200 | 59 | 146 | 140 | 54 | 192 | 190 | 200 |
| 4701900081 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 2000 | 1,920 | 188 | 223 | 229 | 209 | 87 | 0 | 84 | 93 | 189 | 229 | 249 | 140 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2001 | 2,566 | 187 | 212 | 227 | 175 | 194 | 222 | 290 | 245 | 251 | 174 | 190 | 199 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2002 | 2,729 | 176 | 182 | 214 | 198 | 220 | 208 | 241 | 244 | 245 | 242 | 285 | 274 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2003 | 2,714 | 209 | 248 | 283 | 203 | 164 | 204 | 271 | 257 | 174 | 219 | 233 | 249 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2004 | 2,416 | 148 | 207 | 252 | 204 | 242 | 175 | 220 | 169 | 226 | 198 | 183 | 192 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2005 | 2,338 | 166 | 152 | 164 | 146 | 157 | 177 | 223 | 221 | 229 | 239 | 241 | 223 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2006 | 2,654 | 232 | 215 | 247 | 228 | 216 | 173 | 189 | 205 | 196 | 225 | 232 | 296 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2007 | 1,707 | 233 | 200 | 233 | 76 | 412 | 431 | 119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Oil Information: (Volumes in Bbl) ** some operators may have reported NGL under Oil
| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_OIL | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Cabot Oil & Gas Corp. | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Ashland Exploration Co. | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | Equitable Production Company | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900081 | EQT Production Company | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production NGL Information: (Volumes in Bbl) ** some operators may have reported NGL under Oil