| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_GAS | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1979 | 3,907 | 180 | 591 | 593 | 217 | 306 | 228 | 174 | 241 | 226 | 409 | 416 | 326 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1980 | 4,267 | 387 | 515 | 580 | 556 | 398 | 328 | 397 | 307 | 269 | 0 | 329 | 201 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1981 | 3,631 | 318 | 245 | 402 | 338 | 326 | 292 | 340 | 287 | 307 | 245 | 327 | 204 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1982 | 2,763 | 219 | 209 | 0 | 0 | 1,024 | 251 | 427 | 256 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1983 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 387 | 276 | 89 | 61 | 276 | 204 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1984 | 2,474 | 238 | 226 | 190 | 241 | 193 | 207 | 201 | 230 | 196 | 146 | 188 | 218 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1985 | 1,913 | 154 | 199 | 147 | 136 | 126 | 167 | 197 | 167 | 158 | 182 | 138 | 142 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1986 | 1,501 | 162 | 73 | 203 | 129 | 153 | 178 | 153 | 75 | 79 | 137 | 159 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1987 | 1,829 | 260 | 119 | 146 | 147 | 176 | 132 | 195 | 115 | 133 | 124 | 135 | 147 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1988 | 1,638 | 107 | 93 | 117 | 134 | 145 | 143 | 131 | 243 | 175 | 113 | 120 | 117 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1989 | 1,130 | 103 | 100 | 126 | 124 | 99 | 16 | 84 | 135 | 122 | 80 | 69 | 72 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1990 | 1,131 | 103 | 101 | 112 | 111 | 124 | 115 | 128 | 124 | 111 | 73 | 8 | 21 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1991 | 1,180 | 52 | 74 | 86 | 104 | 117 | 115 | 107 | 112 | 105 | 114 | 90 | 104 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1992 | 1,192 | 108 | 87 | 91 | 99 | 106 | 99 | 95 | 99 | 104 | 112 | 152 | 40 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1993 | 889 | 91 | 76 | 69 | 30 | 0 | 138 | 118 | 76 | 51 | 73 | 90 | 77 |
| 4701900085 | Cabot Oil & Gas Corp. | 1994 | 893 | 0 | 56 | 85 | 87 | 86 | 84 | 86 | 92 | 76 | 91 | 78 | 72 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1994 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1995 | 9,467 | 0 | 831 | 1,109 | 1,032 | 1,081 | 878 | 58 | 1,166 | 1,112 | 1,125 | 1,075 | 0 |
| 4701900085 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1996 | 774 | 48 | 40 | 55 | 76 | 67 | 72 | 73 | 76 | 75 | 68 | 68 | 56 |
| 4701900085 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1997 | 638 | 50 | 60 | 65 | 51 | 59 | 34 | 63 | 65 | 70 | 59 | 57 | 5 |
| 4701900085 | Ashland Exploration Co. | 1998 | 709 | 69 | 78 | 62 | 65 | 58 | 65 | 62 | 62 | 64 | 62 | 62 | 0 |
| 4701900085 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1999 | 395 | 64 | 33 | 28 | 29 | 41 | 30 | 26 | 31 | 30 | 27 | 29 | 27 |
| 4701900085 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 2000 | 512 | 36 | 39 | 52 | 50 | 44 | 35 | 54 | 40 | 44 | 45 | 47 | 26 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2001 | 586 | 24 | 22 | 45 | 13 | 29 | 37 | 44 | 21 | 15 | 43 | 8 | 285 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2002 | 365 | 28 | 26 | 28 | 34 | 30 | 32 | 34 | 22 | 24 | 33 | 42 | 32 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2003 | 376 | 27 | 28 | 33 | 29 | 29 | 21 | 22 | 4 | 77 | 7 | 70 | 29 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2004 | 238 | 12 | 14 | 28 | 26 | 35 | 21 | 29 | 14 | 11 | 15 | 15 | 18 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2005 | 119 | 17 | 20 | 16 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2006 | 131 | 29 | 17 | 26 | 3 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2007 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2008 | 160 | 6 | 3 | 16 | 20 | 17 | 7 | 18 | 26 | 10 | 14 | 11 | 12 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2009 | 297 | 6 | 9 | 124 | 71 | 21 | 0 | 17 | 16 | 10 | 12 | 6 | 5 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2010 | 100 | 11 | 11 | 25 | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2011 | 39 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2012 | 191 | 16 | 22 | 25 | 19 | 21 | 22 | 21 | 3 | 3 | 17 | 11 | 11 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2013 | 139 | 10 | 15 | 23 | 31 | 22 | 10 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2014 | 85 | 5 | 7 | 21 | 9 | 4 | 10 | 4 | 0 | 13 | 0 | 6 | 6 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2015 | 34 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2016 | 127 | 7 | 1 | 17 | 23 | 25 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2017 | 65 | 0 | 0 | 4 | 44 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4701900085 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2018 | 55 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 1 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production Oil Information: (Volumes in Bbl) ** some operators may have reported NGL under Oil
| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_OIL | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Supply Corp. | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Cabot Oil & Gas Corp. | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Consolidated Gas Transmission Corp. | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Ashland Exploration Co. | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Eastern States Oil & Gas, Inc. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Equitable Production Company | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2016 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2017 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 4701900085 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Production NGL Information: (Volumes in Bbl) ** some operators may have reported NGL under Oil
| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_NGL | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2016 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4701900085 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| API | PRODUCING_OPERATOR | PRD_YEAR | ANN_WTR | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DCM |
| 4701900085 | EQT Production Company | 2016 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4701900085 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Alliance Petroleum Co., LLC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4701900085 | Diversified Production, LLC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |