| Code | County Name |
|---|---|
| 001 | Barbour |
| 003 | Berkeley |
| 005 | Boone |
| 007 | Braxton |
| 009 | Brooke |
| 011 | Cabell |
| 013 | Calhoun |
| 015 | Clay |
| 017 | Doddridge |
| 019 | Fayette |
| 021 | Gilmer |
| 023 | Grant |
| 025 | Greenbrier |
| 027 | Hampshire |
| 029 | Hancock |
| 031 | Hardy |
| 033 | Harrison |
| 035 | Jackson |
| 037 | Jefferson |
| Code | County Name |
|---|---|
| 039 | Kanawha |
| 041 | Lewis |
| 043 | Lincoln |
| 045 | Logan |
| 047 | McDowell |
| 049 | Marion |
| 051 | Marshall |
| 053 | Mason |
| 055 | Mercer |
| 057 | Mineral |
| 059 | Mingo |
| 061 | Monongalia |
| 063 | Monroe |
| 065 | Morgan |
| 067 | Nicholas |
| 069 | Ohio |
| 071 | Pendleton |
| 073 | Pleasants |
| Code | County Name |
|---|---|
| 075 | Pocahontas |
| 077 | Preston |
| 079 | Putnam |
| 081 | Raleigh |
| 083 | Randolph |
| 085 | Ritchie |
| 087 | Roane |
| 089 | Summers |
| 091 | Taylor |
| 093 | Tucker |
| 095 | Tyler |
| 097 | Upshur |
| 099 | Wayne |
| 101 | Webster |
| 103 | Wetzel |
| 105 | Wirt |
| 107 | Wood |
| 109 | Wyoming |
