Contact Us WVGES Home

Trace Elements in West Virginia Coals

HAP Elements Summary Statistics Table

Trace Elements in West Virginia Coals

Element

Average
ppm

Standard
Deviation

maximum
ppm

minimum
ppm

number of analyses

Arsenic (As) 17.13 38.52 727 0.080 848
Beryllium (Be) 2.57 2.04 24.72 0.007 851
Cadmium (Cd) 0.096 0.131 1.285 0.003 735
Cobalt (Co) 7.41 4.89 43.2 1.0 851
Chromium (Cr) 17.85 12.71 131.8 2.6 850
Mercury (Hg) 0.19 0.39 9.3 0.0 818
Manganese (Mn) 21.29 42.58 682 0.728 851
Nickel (Ni) 13.99 9.15 99.9 1.704 851
Lead (Pb) 8.19 6.23 70.56 0.55 851
Antimony (Sb) 1.02 1.15 23.3 0.0 850
Selenium (Se) 4.20 2.83 21.3 0.0 845
Chlorine (Cl) 959 745 8150 0 254
Fluorine (F) 62.68 49.68 370.00 10.00 501
Uranium (U) 1.59 1.35 17.12 0.22 833
Thorium (Th) 3.02 2.12 12.9 0.323 828

To request specific information from a Survey geologist, see Requests for Information.

Page content last revised: January 23, 2006